Perchtold Trockenbau Gmunden GmbH
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
Umsatz (Mio Euro) | 17,3 | 16,5 | 13,2 | 18,3 | 11,9 |
Betriebsleistung (Mio Euro) | 15,9 | 13,7 | 14,5 | 18,7 | 20,8 |
Arbeiter | 67 | 68 | 71 | 82 | 82 |
Angestellte | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
Lehrlinge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamt Eigenpersonal | 81 | 82 | 84 | 96 | 95 |
Perchtold Trockenbau Wien GmbH
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
Umsatz (Mio Euro) | 13,7 | 14,1 | 14,3 | 11,6 | 8,0 |
Betriebsleistung (Mio Euro) | 14,0 | 13,9 | 13,5 | 11,8 | 8,3 |
Arbeiter | 56 | 63 | 62 | 64 | 57 |
Angestellte | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 |
Lehrlinge | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Gesamt Eigenpersonal | 76 | 83 | 78 | 77 | 69 |
Perchtold Schlosserei KG
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Umsatz (Mio Euro) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Betriebsleistung (Mio Euro) | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
Arbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angestellte/GF | 2 | 2 | 1 | |
Lehrlinge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt Eigenpersonal | 2 | 2 | 1 | 1 |
Perchtold Holding GmbH
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
Betriebsleistung in Mio. | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
Arbeiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angestellte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lehrlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt Eigenpersonal | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |